Conforme a los datos publicados por el INEGI en 2010, en Yucatán viven 1,955,577 habitantes de los cuales 992,244 (50.7%) son mujeres y 963,333 (49.3%) son hombres. Yucatán ocupa el lugar 21 a nivel nacional por su número de habitantes.

Número de habitantes por municipio
| Abalá | 6 356 |
| Acanceh | 15 337 |
| Akil | 10 362 |
| Baca | 5 701 |
| Bokobá | 2 053 |
| Buctzotz | 8 637 |
| Cacalchén | 6 811 |
| Calotmul | 4 095 |
| Cansahcab | 4 696 |
| Cantamayec | 2 407 |
| Celestún | 6 831 |
| Cenotillo | 3 701 |
| Conkal | 9 143 |
| Cuncunul | 1 595 |
| Cuzamá | 4 966 |
| Chacsinkín | 2 818 |
| Chankom | 4 464 |
| Chapab | 3 035 |
| Chemax | 33 490 |
| Chicxulub Pueblo | 4 113 |
| Chichimilá | 7 952 |
| Chikindzonot | 4 162 |
| Chocholá | 4 530 |
| Chumayel | 3 148 |
| Dzán | 4 941 |
| Dzemul | 3 489 |
| Dzidzantún | 8 133 |
| Dzilam de Bravo | 2 463 |
| Dzilam González | 5 905 |
| Dzitás | 3 540 |
| Dzoncauich | 2 772 |
| Espita | 15 571 |
| Halachó | 19 072 |
| Hocabá | 6 061 |
| Hoctún | 5 697 |
| Homún | 7 257 |
| Huhí | 4 841 |
| Hunucmá | 30 731 |
| Ixil | 3 803 |
| Izamal | 25 980 |
| Kanasín | 78 709 |
| Kantunil | 5 502 |
| Kaua | 2 761 |
| Kinchil | 6 571 |
| Kopomá | 2 449 |
| Mama | 2 888 |
| Maní | 5 250 |
| Maxcanú | 21 704 |
| Mayapán | 3 269 |
| Mérida | 830 732 |
| Mocochá | 3 071 |
| Motul | 33 978 |
| Muna | 12 336 |
| Muxupip | 2 755 |
| Opichén | 6 285 |
| Oxkutzcab | 29 325 |
| Panabá | 7 461 |
| Peto | 24 159 |
| Progreso | 53 958 |
| Quintana Roo | 0 942 |
| Río Lagartos | 3 438 |
| Sacalum | 4 589 |
| Samahil | 5 008 |
| Sanahcat | 1 839 |
| San Felipe | 1 619 |
| Santa Elena | 3 833 |
| Seyé | 9 276 |
| Sinanché | 3 126 |
| Sotuta | 8 449 |
| Sucilá | 3 930 |
| Sudzal | 1 689 |
| Suma | 1 876 |
| Tahdziú | 4 447 |
| Tahmek | 3 609 |
| Teabo | 6 205 |
| Tecoh | 16 200 |
| Tekal de Venegas | 2 606 |
| Tekantó | 3 683 |
| Tekax | 40 547 |
| Tekit | 9 884 |
| Tekom | 3 100 |
| Telchac Pueblo | 3 557 |
| Telchac Puerto | 1 726 |
| Temax | 6 817 |
| Temozón | 14 801 |
| Tepakán | 2 226 |
| Tetiz | 4 725 |
| Teya | 1 977 |
| Ticul | 37 685 |
| Timucuy | 6 833 |
| Tinum | 11 421 |
| Tixcacalcupul | 6 665 |
| Tixkokob | 17 176 |
| Tixmehuac | 4 746 |
| Tixpéhual | 5 388 |
| Tizimín | 73 138 |
| Tunkás | 3 464 |
| Tzucacab | 14 011 |
| Uayma | 3 782 |
| Ucú | 3 469 |
| Umán | 50 993 |
| Valladolid | 74 217 |
| Xocchel | 3 236 |
| Yaxcabá | 14 802 |
| Yaxkukul | 2 868 |
| Yobaín | 2 137 |
Localidades más pobladas
| Localidad | Municipio | Habitantes |
|---|---|---|
| Mérida | Mérida | 777 615 |
| Kanasín | Kanasín | 77 240 |
| Valladolid | Valladolid | 48 973 |
| Tizimín | Tizimín | 46 971 |
| Umán | Umán | 39 611 |
| Progreso | Progreso | 37 369 |
| Ticul | Ticul | 32 796 |
| Tekax de Álvaro Obregón | Tekax | 25 751 |
| Hunucmá | Hunucmá | 24 910 |
| Motul de Carrillo Puerto | Motul | 23 240 |
Estadísticas sociodemográficas
| Población | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Población total | 963,333 | 992,244 | 1,955,577 |
| Porcentaje de población en localidades de menos de 2 500 habitantes | 16.0 | ||
| Densidad de población (habitantes por km2) | 49.48 | ||
| Porcentaje de la población de 0 a 14 años | 27.5 | ||
| Porcentaje de población de 15 a 29 años | 27.8 | 27.3 | 27.6 |
| Porcentaje de población de 60 y más años | 9.9 | 10.3 | 10.1 |
| Educación | Total |
|---|---|
| Población de 5 y más años con primaria | 682,315 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional | 199,086 |
| Población de 18 años y más con posgrado | 16,235 |
| Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años | 8.2 (segundo de secundaria) |
| Ocupación y empleo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Población Económicamente Activa | 926,718 | ||
| Población No Económicamente Activa | 537,320 | ||
| Población Económicamente Activa Ocupada | 542,907 | 356,488 | 899,395 |
| Tasa bruta de participación económica | 72.66 | 33.21 | |
| Participación económica de la población de 12 a 14 años | 3.65 | ||
| Participación económica de la población de 65 y más años | 24.44 | ||
| Porcentaje de población ocupada en el sector primario | 17.88 | 1.20 | 12.20 |
| Porcentaje de población ocupada en el sector secundario | 29.20 | 16.74 | 24.96 |
| Porcentaje de población ocupada en el sector terciario | 52.35 | 81.32 | 62.22 |
| Porcentaje de población ocupada como profesionales y técnicos | 16.55 | ||
| Porcentaje de población ocupada como comerciantes y vendedores ambulantes | 13.75 | ||
| Población Económicamente Activa Desocupada | 13,707 | 13,616 | 27,323 |
| Tasa de desocupación de la población | 2.98 | 1.76 | 2.58 |
Fuente